domingo, 8 de marzo de 2015

TN: EL GALGO MAS RAPIDO

..:: Largaron ::..


"El Galgo" Mariano Pernía largó de gran manera la tercera en Termas, se posicionó primero y cumplió el trámite hasta la bandera a cuadros para llevarse la victoria en la batería más rápida.

Su compañero de equipo, Guillermo Ortelli, ganó la primera serie con pista mojada, y gracias al AS que ingresó en la segunda batería ganada por Facundo Chapur, logró la segunda ubicación de largada para la final que coronará al vencedor de la segunda fecha del Turismo Nacional Clase 3 en Termas de Río Hondo.

        








PRIMERA SERIE        
1 16 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 12;36,104  
2 8 SATURNI IVAN FOCUS 12;36,790 0,686
3 72 SANTERO JULIAN 308 12;38,861 2,757
4 28 TETI JERONIMO CRUZE 12;40,205 4,101
5 92 FRANETOVICH EVER LINEA 12;42,321 6,217
6 10 CASTELLANO JONATAN CRUZE 12;42,494 6,391
7 7 BOSIO BRUNO FOCUS 5P 12;48,473 12,369
8 35 LUNA ROBERTO CERATO 12;48,670 12,566
9 5 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 12;49,008 12,904
10 14 PIUMETTO PABLO FOCUS 12;49,250 13,146
11 37 YANNANTUONI JOSE LINEA 12;49,777 13,673
12 15 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 12;52,191 16,087
13 27 OTERO PABLO A.R 147 12;53,214 17,111
14 49 ROMERO DAMIAN C4 8;51,531  
           
SEGUNDA SERIE        
1 2 CHAPUR FACUNDO 308 13;29,780  
2 9 PERNIA LEONEL LINEA 13;34,329 4,549
3 1 ROSSI MATIAS C4 13;34,573 4,793
4 22 PISANDELLI FABIAN CRUZE 13;35,178 5,398
5 25 BESSONE ERNESTO FOCUS 5P 13;35,883 6,103
6 20 TUERO ESTEBAN FOCUS 13;38,582 8,802
7 11 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 13;39,494 9,714
8 30 PEZZINI FABRICIO CRUZE 13;39,861 10,081
9 71 ABDALLAH HANNA A.R 147 13;40,655 10,875
10 13 GONZALEZ MARCELO 307 13;42,553 12,773
11 3 MERAYO PABLO LANCER 13;43,800 14,021
12 36 COHEN MATIAS FOCUS 13;44,021 14,241
13 17 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147    
           
TERCERA SERIE          
1 77 PERNIA MARIANO CRUZE 12;07,632  
2 33 COLOMBO RUSSELL LUCAS C4 12;09,227 1,595
3 21 MACHUCA MATIAS FOCUS 12;13,172 5,54
4 23 YANNANTUONI FABIAN 308 12;14,052 6,42
5 26 KOCH JUAN PABLO LANCER 12;14,516 6,884
6 29 MORIATIS EMANUEL FOCUS 12;14,666 7,034
7 100 OUBINA ADRIAN CRUZE 12;16,434 8,802
8 63 BAGNERA LUCAS FOCUS 5P 12;21,858 14,226
9 19 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 12;25,501 17,869
10 31 CARDUCCI LEANDRO LEON 12;26,067 18,435
11 52 TRAUT NICOLAS LEON 12;27,919 20,287
12 32 VENTRICELLI LUCIANO BORA    
13 74 BOSIO EZEQUIEL FOCUS