viernes, 14 de febrero de 2014

TRV6: GIROLAMI REGRESÓ CON TODO AL TRV6

..:: Carburando On-Line ::..

El córdobes de Isla Verde Néstor Girolami con un Lancer del equipo Mitsubishi Dupont Racing registró el mejor tiempo en las pruebas comunitarias de este viernes que abrieron las actividad para la categoría este fin de semana.

"La verdad que estoy muy contento. Es un regreso muy lindo para mí. Ya había competido en la categoría y había tenido muy buenos resultados. Esto era todo un desafío porque el auto es nuevo, el equipo también, pero por suerte arrancamos muy bien. Se dio un buen rendimiento. Se nota que el auto funciona excelente. Quiero agradecerle a todo el equipo por la máquina que me entregaron. Tuve que ir acostumbrándome al auto vuelta a vuelta, pero ellos no tuvieron que tocar nada, funcionó perfecto."

Tiempos de los ensayos de hoy:

1 63 GIROLAMI NESTOR LANCER 15 1;23,369
2 9 SIRVENT GERMAN CRUZE 11 1;23,708 0,339
3 666 TADEI GUSTAVO CRUZE 9 1;23,721 0,352
4 2 ALVAREZ JUAN CRUZ PASSAT 14 1;23,783 0,414
5 75 FONTANA NORBERTO PASSAT 13 1;23,797 0,428
6 3 MORGENSTERN RAFAEL LANCER 19 1;23,855 0,486
7 55 AGRELO MARCELO CRUZE 18 1;23,955 0,586
8 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 16 1;24,166 0,797
9 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 21 1;24,175 0,806
10 23 BENAMO LUCAS PASSAT 15 1;24,630 1,261
11 10 AZAR DIEGO MERCEDES 13 1;24,663 1,294
12 18 VAZQUEZ MARCOS LANCER 17 1;24,870 1,501
13 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 1 1;27,654 4,285
14 32 LEGUIZAMON ALEJANDRO MERCEDES s/v

Promedio del 1°: 181.362 Km/h.

TN: POLE PARA FRANETOVICH EN EL MOURAS

..:: Carburando On-Line ::..

Ever Franetovich se quedó con la primera tanda clasificatoria de la Clase 2 del Turismo Nacional en La Plata. El de Venado Tuerto fue el único que pudo batir los Clio de Luciano Bosio y Lucas Bagnera, que fueron sus seguidores más inmediatos y habían sido los dominadores en los entrenamientos.

Paradojicamente hubo 7 retiros de tiempos, por haber transitado por lugar prohibido, por eso hay solo 30 vehículos con tiempo cronometrado.


PRIMERA TANDA CLASIFICATORIA:
1 18 FRANETOVICH EVER CORSA 3 1;45,103
2 8 BOSIO LUCIANO CLIO 2 1;45,179 0,076
3 5 BAGNERA LUCAS CLIO 3 1;45,283 0,180
4 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 3 1;45,387 0,284
5 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 1 1;45,392 0,289
6 17 ABDALLAH HANNA CLIO 3 1;45,409 0,306
7 79 ALBERTENGO GUILLE CLIO 2 1;45,934 0,831
8 27 POSCO NICOLAS KINETIC 4 1;46,012 0,909
9 14 PEREZ DIEGO CORSA 2 1;46,013 0,910
10 40 FARINA AMADIS CLIO 1 1;46,029 0,926
11 12 PERCAZ ADRIAN 207 3 1;46,124 1,021
12 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 4 1;46,128 1,025
13 19 ORTEGA PABLO CLIO 5 1;46,202 1,099
14 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 2 1;46,306 1,203
15 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 3 1;46,318 1,215
16 23 MORINI MARIANO CLIO 4 1;46,336 1,233
17 21 PENEZONE JAVIER CLIO 3 1;46,391 1,288
18 68 ABDALA EMANUEL CORSA 2 1;46,555 1,452
19 71 JULIAN IGNACIO KINETIC 3 1;46,567 1,464
20 4 HERRERA AGUSTIN KINETIC 2 1;46,868 1,765
21 29 PIERMATTEI MARTIN KINETIC 4 1;47,061 1,958
22 67 VALDERREY ALEJ CORSA 2 1;47,506 2,403
23 26 VIDAL MATIAS CLIO 4 1;47,714 2,611
24 57 CENA DANIEL CLIO 2 1;47,726 2,623
25 53 BESTANI MAXI CLIO 4 1;47,851 2,748
26 22 BASSI DANIEL CLIO 4 1;47,883 2,780
27 49 FAIJA LUIS TREND 4 1;49,640 4,537
28 65 MARTINEZ AYRTON VW GOL 4 1;50,073 4,970
29 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 4 1;50,381 5,278
30 35 SILVENTE MATIAS TREND 1 2;23,826 38,723

Promedio del 1º 144.886 Km/h
Retiro de tiempos por exceder limites de tiempos según R.C. Articulo 10 2. a los Autos Nro. 7, 9, 20, 24, 30 y 47.
Sin Tiempos Autos Nro. 46, 63 y 66.