viernes, 15 de febrero de 2013

TN: GONZALEZ CON LA POLE PROVISORIA EN LA PLATA

..:: Carburando On-Line ::..

Marcelo Gonzalez (Peugeot 307) su quedó con el 1 en la primera tanda clasificatoria en La Plata, aventajó al puntano Fabricio Pezzini (Chevrolet Astra) 3° fue el campeón Emanuel Moriatis (Ford Focus). Mañana, a las 12.20 será el 3er entrenamiento y a las 15.00 la 2° clasificación.

1 27 GONZALEZ MARCELO 307 1 1;42,642
2 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 2 1;42,731 0,089
3 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;42,854 0,212
4 14 ESTIVILL LUIS LANCER 3 1;42,855 0,213
5 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC LEON 1 1;42,906 0,264
6 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1;42,946 0,304
7 29 MICHIELETTO ARIEL LANCER 4 1;42,959 0,317
8 31 D'AGUANO GUILLERMO A.R 147 3 1;43,026 0,384
9 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 2 1;43,034 0,392
10 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 4 1;43,041 0,399
11 22 BOSIO BRUNO FOCUS 4 1;43,063 0,421
12 55 CHAPUR FACUNDO 308 4 1;43,096 0,454
13 46 OTERO PABLO MEGANE II 3 1;43,189 0,547
14 17 LUNA ROBERTO ASTRA 4 1;43,207 0,565
15 57 ICARDI KEVIN LINEA 3 1;43,225 0,583
16 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 3 1;43,247 0,605
17 111 ROSSI MATIAS C4 3 1;43,273 0,631
18 2 BOSIO EZEQUIEL 308 3 1;43,282 0,640
19 9 TUERO ESTEBAN LINEA 3 1;43,304 0,662
20 15 CHAR IGNACIO LEON 4 1;43,309 0,667

TN: MICHIELETTO MANDA EN LA GENERAL

..:: Carburando On-Line ::..

Ariel Michieletto se quedó con el entrenamiento general de la Clase 3 del Turismo Nacional en el circuito platense a bordo del Lancer. En breve comienza la primera tanda clasificatoria de la divisional.

1 29 MICHIELETTO ARIEL 1;43,198
2 27 GONZALEZ MARCELO 1;43,240 0,042
3 14 ESTIVILL LUIS 1;43,452 0,254
4 20 PISANDELLI FABIAN 1;43,462 0,264
5 1 MORIATIS EMANUEL 1;43,481 0,283
6 55 CHAPUR FACUNDO 1;43,502 0,304
7 111 ROSSI MATIAS 1;43,519 0,321
8 17 LUNA ROBERTO 1;43,557 0,359
9 22 BOSIO BRUNO 1;43,584 0,386
10 2 BOSIO EZEQUIEL 1;43,665 0,467
11 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS 1;43,678 0,480
12 24 YANNANTUONI JOSE 1;43,764 0,566
13 5 PEZZINI FABRICIO 1;43,772 0,574
14 31 D'AGUANO GUILLERMO 1;43,777 0,579
15 15 CHAR IGNACIO 1;43,799 0,601
16 28 VIEL BUGLIOTTI FRANC 1;43,882 0,684
17 99 TETI JERONIMO 1;44,109 0,911
18 46 OTERO PABLO 1;44,214 1,016
19 69 MERAYO PABLO 1;44,214 1,016
20 8 GOMEZ SEBASTIAN 1;44,224 1,026

F1: SUTIL CERCA DEL REGRESO

..:: Carburando On-Line ::..

La última butaca libre de la F1 para 2013 está cerca de tener dueño.. Se trata de Adrian Sutil, que regresará a la Fórmula 1 y a Force India tras un año en stand by.

Según publicó ayer Autosport, el alemán estuvo ya en la fábrica de Silverstone haciéndose el asiento a medida para entrar a los test de la próxima semana en Montmeló. Antes de eso, el lunes 18, la escudería de Vijay Mallya hará oficial el nombre del piloto elegido para acompañar a Paul di Resta.

La llave principal que tiene Sutil para abrir la puerta del regreso es un sponsor con 8 millones de Euros.

TC: CASTELLANO CAMBIA DE AUTO

..:: Carburando On-Line ::..

Jonatan Castellano correrá la 2ª fecha del TC en Neuquén, pero no con el auto que uso en Mar de Ajó.

Luego de un comienzo complicado, el piloto de Lobería decidió usar el auto con el cual se desempeñó un par de competencias Cristian Discala en l pasada temporada, dentro del TC Pista.

"Evidentemente tenemos un problema en el auto. En principio, vamos a usar el auto que utilizó Di Scala el año pasado ya que para tener un auto nuevo, al menos, necesitamos un mes para la construcción por parte de la ACTC", aclaró.