miércoles, 8 de mayo de 2013

TC: FONTANA Y LÓPEZ DESCARGADOS

..:: Carburando On-Line ::..


Durante el día de hoy se llevó a cabo el primer día de pruebas sin cargas aerodinámicas para los autos del Turismo Carretera en los circuitos de La Plata y 9 de Julio. Norberto Fontana y José María López respectivamente dominaron los ensayos, que continuarán mañana.
Los tiempos:

La Plata:
Norberto Fontana (Torino) 1m 30s 247/1000 53 Vueltas
Juan Pablo Gianini (Ford) 1m 30s 487/1000 33 Vueltas
Gabriel Ponce de León (Ford) 1m 31s 066/1000 32 Vueltas
Leonel Sotro (Ford) 1m 31s 338/1000 29 Vueltas
Gastón Mazzacane (Chevrolet) 1m 33s 078/1000 26 Vueltas
Mariano Altuna (Chevrolet) 1m 34s 653/1000 39 Vueltas
Guillermo Ortelli (Chevrolet) 1m 36s 211/1000 26 Vueltas

9 de Julio:

José María López (Dodge) 1m 30s 725/1000 43 Vueltas
Juan Manuel Silva (Ford) 1m 31s 296/1000 66 Vueltas
Ricardo Risatti (Dodge) 1m 31s 894/1000 60 Vueltas
Josito Di Palma (Torino) 1m 31s 468/1000 65 Vueltas
Emanuel Moriatis (Ford) 1m 32s 081/1000 30 Vueltas
José Savino (Ford) 1m 32s 216/1000 40 Vueltas
Christian Ledesma (Chevrolet) 1m 32a 456/1000 55 Vueltas
Jonatan Castellano (Dodge) 1m 32s 783/1000 39 Vueltas
Emiliano Spataro (Dodge) 1m 33s 776/1000 12 Vueltas
Facundo Gil Bicella (Dodge) 1m 35s 149/1000 10 Vueltas 

TC: OTRA VEZ SUSPENDIDO

..:: Carburando On-Line ::..


Tras su reunión de ayer, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC, volvió a suspender provisoriamente a Hugo Cuervo, además de prohibirle concurrir a los eventos fiscalizados por dicha asociación.

Si bien no fue especificado en el comunicado, la medida seguramente tiene que ver con el video difundido en los últimos días del Ford de TC transitando por la localidad de Lincoln.
El escribano deberá ahora presentarse a declarar ante la CAF el próximo martes 21 de mayo a las 19 hs.