sábado, 15 de febrero de 2014

TRV6: LA PRIMERA POLE FUE PARA GIROLAMI

..:: Carburando On-Line ::..


Nestor Girolami se quedó con la clasificación en la primera fecha de la categoría en Junín. El piloto del equipo Mitsubishi Racing, en su retorno a la divisional, batió sus escoltas fueron Germán Sirvent, en excelente tarea, y el actual campeón Agustín Canapino.

CLASIFICACION TOPRACE V6:
1° 63 GIROLAMI NESTOR LANCER 2 1;23,243
2° 9 SIRVENT GERMAN CRUZE 5 1;23,326 0,083
3° 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 7 1;23,414 0,171
4° 666 TADEI GUSTAVO CRUZE 5 1;23,583 0,340
5° 55 AGRELO MARCELO CRUZE 5 1;23,674 0,431
6° 3 MORGENSTERN RAFAEL LANCER 4 1;23,682 0,439
7° 75 FONTANA NORBERTO PASSAT 8 1;23,688 0,445
8° 333 MICHELOUD GUSTAVO MONDEO 6 1;23,810 0,567
9° 2 ALVAREZ JUAN CRUZ PASSAT 9 1;23,881 0,638
10° 17 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 6 1;24,111 0,868
11° 23 BENAMO LUCAS PASSAT 7 1;24,172 0,929
12° 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 8 1;24,261 1,018
13° 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 9 1;24,289 1,046
14° 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 8 1;24,456 1,213
15° 10 AZAR DIEGO MERCEDES 8 1;24,502 1,259
16° 18 VAZQUEZ MARCOS LANCER 9 1;24,569 1,326
17° 95 MONTENEGRO GONZALO MONDEO 4 1;25,648 2,405

Promedio del 1°: 181.637 Km/h
Auto N° 32 LEGUIZAMON ALEJANDRO S/T

TN: EL CAMPEON ESTRENO EL 1 EN LA PLATA

..:: Carburando On-Line ::..

Facundo Chapur se quedó con la pole position para la primera fecha del torneo de la Clase 3 del Turismo Nacional. El cordobés se dio el lujo de estrenar el 1, con la pole. Luciano Ventricelli fue segundo y tercero Matías Rossi. Los tres de adelante quedaron encerrados en solo 86/1000.

CLASIFICACION TN C3:
1 1 CHAPUR FACUNDO 308 1 1;42,946
2 49 VENTRICELLI LUCIANO BORA 3 1;42,995 0,049
3 4 ROSSI MATIAS C4 3 1;43,032 0,086
4 8 GONZALEZ MARCELO 307 4 1;43,091 0,145
5 23 D'AGUANNO GUILLERMO A.R 147 4 1;43,153 0,207
6 101 CASTELLANO JONATHAN VECTRA 3 1;43,168 0,222
7 2 PIPKIN JUAN CRUZE 2 1;43,219 0,273
8 22 MERAYO PABLO LANCER 3 1;43,226 0,280
9 9 BOSIO BRUNO FOCUS 4 1;43,408 0,462
10 39 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1 1;43,530 0,584
11 18 LUNA ROBERTO CERATO 3 1;43,591 0,645
12 32 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;43,616 0,670
13 77 MACHUCA MATIAS 308 1 1;43,683 0,737
14 68 WERNER MARIANO 308 1 1;43,690 0,744
15 27 MUNGI DIEGO C4 3 1;43,732 0,786
16 57 PACHO ARIEL CRUZE 3 1;43,772 0,826
17 11 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 2 1;43,844 0,898
18 55 PERNIA LEONEL FLUENCE 3 1;43,859 0,913
19 26 CHAR IGNACIO LEON 3 1;43,881 0,935
20 5 PISANDELLI FABIAN CRUZE 3 1;43,942 0,996
21 17 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 3 1;43,972 1,026
22 28 TREBBIANI JORGE LEON 3 1;43,998 1,052
23 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 3 1;43,999 1,053
24 48 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 2 1;44,034 1,088
25 15 SATURNI IVAN FOCUS 5 1;44,143 1,197
26 14 FLAMARIQUE JULIAN CRUZE 4 1;44,258 1,312
27 37 BESSONE ERNESTO FOCUS 5 1;44,335 1,389
28 30 CARDUCCI LEANDRO LEON 3 1;44,350 1,404
29 52 PERABO IVO NEW CIVIC 2 1;44,387 1,441
30 16 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 4 1;44,430 1,484
31 3 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 3 1;44,521 1,575
32 29 YANNANTUONI JOSE LINEA 4 1;44,578 1,632
33 36 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 2 1;44,675 1,729
34 43 CALAMARI AGUSTIN 308 3 1;44,688 1,742
35 19 TUERO ESTEBAN LINEA 3 1;44,786 1,840
36 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 5P 4 1;45,025 2,079
37 44 BEITIA CRISPIN LINEA 4 1;45,077 2,131
38 35 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 3 1;45,606 2,660
Promedio del 1º 147.922 Km/h
Retiro de tiempos Autos Nro 7, 12, 33, 38 y 41 por exceder limite de tiempo segun R.C. Articulo 10.2
Retiro de una vuelta al auto Nro. 36 por obstruccion al Auto NRo. 35.
Sin Tiempos Autos Nro. 10 y 40.

TN: MOHAMED, BOSIO Y BAGNERA GANARON LAS SERIES

..:: Carburando On-Line ::..

Lucas Mohamed, Luciano Bosio y Lucas Bagnera fueron los ganadores de las baterías de la Clase 2 del Turismo Nacional. El cordobés Bagnera ganó la series más veloz y largará adelante en la primera final del año para la divisional.


PRIMERA SERIE TN C2:
1 6 MOHAMED LUCAS GOL 6 10;42,475
2 19 ORTEGA PABLO CLIO 6 10;46,161 3,686
3 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 6 10;49,266 6,791
4 30 PERNIA MARIANO CLIO 6 10;51,661 9,186
5 68 ABDALA EMANUEL CORSA 6 10;57,090 14,615
6 40 FARINA AMADIS CLIO 6 10;58,809 16,334
7 7 VALLASCIANI LEANDRO TREND 6 11;00,243 17,768
8 67 VALDERREY ALEJANDRO CORSA 6 11;00,889 18,414
9 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 6 11;03,122 20,647
10 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 6 11;07,343 24,868
11 64 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 6 11;07,764 25,289
12 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 4 7;14,744 7;14,744
13 18 FRANETOVICH EVER CORSA 3 5;14,431 5;14,431
14 65 MARTINEZ AYRTON GOL 1 1;59,416 1;59,416
Record: Auto 18 Tiempo: 1.46.754 Vuelta: 3 Promedio 142.646 Km/h
Promedio del 1º 142.213 Km/h
Auto Nro. 39 Recargado con 10 Seg. por maniobra peligrosa al auto Nro. 40

SEGUNDA SERIE TN C2:
1 8 BOSIO LUCIANO CLIO 6 10;41,657
2 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 6 10;42,581 0,924
3 12 PERCAZ ADRIAN 207 6 10;44,761 3,104
4 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 10;45,035 3,378
5 23 MORINI MARIANO CLIO 6 10;45,813 4,156
6 26 VIDAL MATIAS CLIO 6 10;52,493 10,836
7 24 D'AMICO ANDRES TREND 6 10;55,495 13,838
8 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 6 10;55,667 14,010
9 49 FAIJA LUIS TREND 6 11;06,097 24,440
10 27 POSCO NICOLAS KINETIC 6 11;18,070 36,413
11 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 6 11;36,340 54,683
12 47 RODRIGUEZ MATIAS GOL 6 11;38,502 56,845
13 4 HERRERA AGUSTIN KINETIC 5 9;15,410 9;15,410
Record: Auto 8 Tiempo: 1.46.769 Vuelta: 2 Promedio 142.626 Km/h
Promedio del 1º 142.394 Km/h

TERCERA SERIE TN C2:
1 5 BAGNERA LUCAS CLIO 6 10;40,751
2 14 PEREZ DIEGO CORSA 6 10;47,658 6,907
3 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 6 10;47,784 7,033
4 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 6 10;48,666 7,915
5 21 PENEZONE JAVIER CLIO 6 10;52,973 12,222
6 35 SILVENTE MATIAS TREND 6 10;53,770 13,019
7 22 BASSI DANIEL CLIO 6 10;54,990 14,239
8 66 LOMBARDO NELSON CLIO 6 10;56,237 15,486
9 29 PIERMATTEI MARTIN KINETIC 6 10;58,066 17,315
10 17 ABDALLAH HANNA CLIO 6 10;58,412 17,661
11 63 ALISI MATIAS CLIO 6 10;59,526 18,775
12 57 CENA DANIEL CLIO 5 9;57,039 9;57,039
13 71 JULIAN IGNACIO FIESTA 1 2;16,707 2;16,707
Record: Auto 5 Tiempo: 1.47.568 Vuelta: 4 Promedio 141.566 Km/h
Promedio del 1º 142.595 Km/h

TN: FRANETOVICH CONFIRMÓ LA POLE

..:: Carburando On-Line ::..

No necesitó salir a pista en la segunda sesión Clasificatoria, en el Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata, donde se disputa la 1º Fecha del Campeonato Argentino 2014 de Turismo Nacional. Con este resultado, Ever Franetovich estará largando desde la posición de privilegio en la primera serie.

Lucas Bagnera (Clio) se quedó con el mejor tiempo de la 2º Tanda Clasificatoria, con un registro de 1m45s525 a un promedio de 144.307 km/h. Pero ese tiempo no le alcanzó para quitarle la posición de privilegio que ostentaba el piloto de Venado Tuerto. Nada cambió por detrás. Sólo aquellos a quienes se les retiraron los tiempos, pudieron insertarse en el clasificador, tales los casos de Andrés D`amico (Gol), ubicado en la 14º colocación, Gabriel Fernandez (Clio), en la 20º y Mariano Pernia, en la 22º.

La condición de pista era bastante distinta a la de ayer, ya que la lluvia que cayó sobre el circuito durante la noche previa, lavó la cinta asfáltica, impidiendo la mejora de las marcas cronometradas.