sábado, 15 de febrero de 2014

TRV6: LA PRIMERA POLE FUE PARA GIROLAMI

..:: Carburando On-Line ::..


Nestor Girolami se quedó con la clasificación en la primera fecha de la categoría en Junín. El piloto del equipo Mitsubishi Racing, en su retorno a la divisional, batió sus escoltas fueron Germán Sirvent, en excelente tarea, y el actual campeón Agustín Canapino.

CLASIFICACION TOPRACE V6:
1° 63 GIROLAMI NESTOR LANCER 2 1;23,243
2° 9 SIRVENT GERMAN CRUZE 5 1;23,326 0,083
3° 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 7 1;23,414 0,171
4° 666 TADEI GUSTAVO CRUZE 5 1;23,583 0,340
5° 55 AGRELO MARCELO CRUZE 5 1;23,674 0,431
6° 3 MORGENSTERN RAFAEL LANCER 4 1;23,682 0,439
7° 75 FONTANA NORBERTO PASSAT 8 1;23,688 0,445
8° 333 MICHELOUD GUSTAVO MONDEO 6 1;23,810 0,567
9° 2 ALVAREZ JUAN CRUZ PASSAT 9 1;23,881 0,638
10° 17 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 6 1;24,111 0,868
11° 23 BENAMO LUCAS PASSAT 7 1;24,172 0,929
12° 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 8 1;24,261 1,018
13° 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 9 1;24,289 1,046
14° 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 8 1;24,456 1,213
15° 10 AZAR DIEGO MERCEDES 8 1;24,502 1,259
16° 18 VAZQUEZ MARCOS LANCER 9 1;24,569 1,326
17° 95 MONTENEGRO GONZALO MONDEO 4 1;25,648 2,405

Promedio del 1°: 181.637 Km/h
Auto N° 32 LEGUIZAMON ALEJANDRO S/T