sábado, 15 de febrero de 2014

TN: MOHAMED, BOSIO Y BAGNERA GANARON LAS SERIES

..:: Carburando On-Line ::..

Lucas Mohamed, Luciano Bosio y Lucas Bagnera fueron los ganadores de las baterías de la Clase 2 del Turismo Nacional. El cordobés Bagnera ganó la series más veloz y largará adelante en la primera final del año para la divisional.


PRIMERA SERIE TN C2:
1 6 MOHAMED LUCAS GOL 6 10;42,475
2 19 ORTEGA PABLO CLIO 6 10;46,161 3,686
3 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 6 10;49,266 6,791
4 30 PERNIA MARIANO CLIO 6 10;51,661 9,186
5 68 ABDALA EMANUEL CORSA 6 10;57,090 14,615
6 40 FARINA AMADIS CLIO 6 10;58,809 16,334
7 7 VALLASCIANI LEANDRO TREND 6 11;00,243 17,768
8 67 VALDERREY ALEJANDRO CORSA 6 11;00,889 18,414
9 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 6 11;03,122 20,647
10 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 6 11;07,343 24,868
11 64 RODRIGUEZ IGNACIO CLIO 6 11;07,764 25,289
12 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 4 7;14,744 7;14,744
13 18 FRANETOVICH EVER CORSA 3 5;14,431 5;14,431
14 65 MARTINEZ AYRTON GOL 1 1;59,416 1;59,416
Record: Auto 18 Tiempo: 1.46.754 Vuelta: 3 Promedio 142.646 Km/h
Promedio del 1º 142.213 Km/h
Auto Nro. 39 Recargado con 10 Seg. por maniobra peligrosa al auto Nro. 40

SEGUNDA SERIE TN C2:
1 8 BOSIO LUCIANO CLIO 6 10;41,657
2 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 6 10;42,581 0,924
3 12 PERCAZ ADRIAN 207 6 10;44,761 3,104
4 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 10;45,035 3,378
5 23 MORINI MARIANO CLIO 6 10;45,813 4,156
6 26 VIDAL MATIAS CLIO 6 10;52,493 10,836
7 24 D'AMICO ANDRES TREND 6 10;55,495 13,838
8 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 6 10;55,667 14,010
9 49 FAIJA LUIS TREND 6 11;06,097 24,440
10 27 POSCO NICOLAS KINETIC 6 11;18,070 36,413
11 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 6 11;36,340 54,683
12 47 RODRIGUEZ MATIAS GOL 6 11;38,502 56,845
13 4 HERRERA AGUSTIN KINETIC 5 9;15,410 9;15,410
Record: Auto 8 Tiempo: 1.46.769 Vuelta: 2 Promedio 142.626 Km/h
Promedio del 1º 142.394 Km/h

TERCERA SERIE TN C2:
1 5 BAGNERA LUCAS CLIO 6 10;40,751
2 14 PEREZ DIEGO CORSA 6 10;47,658 6,907
3 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 6 10;47,784 7,033
4 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 6 10;48,666 7,915
5 21 PENEZONE JAVIER CLIO 6 10;52,973 12,222
6 35 SILVENTE MATIAS TREND 6 10;53,770 13,019
7 22 BASSI DANIEL CLIO 6 10;54,990 14,239
8 66 LOMBARDO NELSON CLIO 6 10;56,237 15,486
9 29 PIERMATTEI MARTIN KINETIC 6 10;58,066 17,315
10 17 ABDALLAH HANNA CLIO 6 10;58,412 17,661
11 63 ALISI MATIAS CLIO 6 10;59,526 18,775
12 57 CENA DANIEL CLIO 5 9;57,039 9;57,039
13 71 JULIAN IGNACIO FIESTA 1 2;16,707 2;16,707
Record: Auto 5 Tiempo: 1.47.568 Vuelta: 4 Promedio 141.566 Km/h
Promedio del 1º 142.595 Km/h