viernes, 30 de agosto de 2013

SUPER TC 2000: CANAPINO TIENE CALLE

..:: Carburando On-Line ::..



Con una tanda de prácticas dividida en dos secciones, comenzó la actividad del STC2000 en las calles de Santa Fe, estrenando la nueva variante que reemplaza a la curva 2, y que generó que el tiempo de vuelta fuera notablemente más alto que el récord de la versión 2012.

Sin embargo, y a pesar de agregarse un nuevo frenaje a cero en la pista santafesina, fue una sorpresa notar que el tiempo más rápido establecido por Agustín Canapino fuera sólo 3 segundos más lento que el récord de Néstor Girolami del año anterior, cuando esa lenta curva actual, era un curvón de cuarta marcha a fondo.

Canapino hizo 1:17:584/1000 y aventajó a Mariano Altuna por 10/100, en tanto José María López quedó tercero a 14/100. Emiliano Spataro y el líder del campeonato, Matías Rossi, completaron los cinco primeros lugares.

La única incidencia de la tanda la tuvo el Renault de Guillermo Ortelli, que fisuró el carter de su Radical V8 y perdió casi toda la tanda ya que la reparación demandó más de una hora y media, y había dado pocos giros.

El resultado completo fue el siguiente:
 1 13 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 1;17,584
 2 6 ALTUNA MARIANO 408 1;17,692 0,108
 3 1 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 1;17,733 0,149
 4 7 SPATARO EMILIANO FLUENCE 1;17,960 0,376
 5 3 ROSSI MATIAS COROLLA 1;17,986 0,402
 6 2 ARDUSSO FACUNDO LINEA 1;18,026 0,442
 7 18 MUNOZ MARCHESI MATIAS 408 1;18,292 0,708
 8 9 PERNIA LEONEL FLUENCE 1;18,399 0,815
 9 8 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;18,437 0,853
 10 4 WERNER MARIANO COROLLA 1;18,438 0,854
 11 5 GIROLAMI NESTOR 408 1;18,478 0,894
 12 12 RISATTI RICARDO CIVIC 1;18,528 0,944
 13 11 LEDESMA CHRISTIAN CIVIC 1;18,662 1,078
 14 32 GIROLAMI FRANCO CRUZE 1;18,807 1,223
 15 22 BELLI DANIEL CRUZE 1;19,897 2,313
 16 20 LLAVER BERNARDO COROLLA 1;20,004 2,420
 17 34 CHAPUR FACUNDO VENTO 1;20,082 2,498
 18 21 CALAMARI AGUSTIN COROLLA 1;20,114 2,530
 19 100 SALAVERRIA GERARDO FOCUS 1;20,115 2,531
 20 25 FINESCHI DAMIAN CIVIC 1;20,423 2,839
 21 26 RIVA FRANCO 307 1;20,461 2,877
 22 35 JULIAN IGNACIO VENTO 1;21,516 3,932
 23 37 TRAUT NICOLAS FOCUS 1;21,577 3,993
 24 14 VIVIAN FRANCO CRUZE 1;21,682 4,098
 25 30 URRETAVIZCAYA TOMAS 408 1;22,653 5,069
 26 10 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;23,072 5,488
 27 28 FERNANDEZ GONZALO CRUZE 1;23,078 5,494
 28 23 MANTA JAVIER CRUZE 1;27,341 9,757

A las 21,30 se llevará a cabo una segunda práctica también dividida en dos grupos con 30 minutos de actividad para cada uno.