
El pelotón de los primeros diez lo completaron Matías Rossi (Chevrolet), Diego Aventin (Ford), Mauro Giallombardo (Ford) y Matías Jalaf (Ford).
La actividad de la máxima continuará a las 15:10 cuando se ponga en marcha la primera clasificación de la novena fecha de la temporada.
Entrenamiento 1
1 4 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:33.380
2 22 MARTINEZ, OMAR FORD 1:34.253 0.873
3 24 PERNIA, LEONEL DODGE 1:34.335 0.955
4 23 LOPEZ, JOSE MARIA DODGE 1:34.419 1.039
5 20 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:34.428 1.048
6 2 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:34.478 1.098
7 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:34.600 1.220
8 14 AVENTIN, DIEGO FORD 1:34.679 1.299
9 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:34.727 1.347
10 27 JALAF, MATIAS FORD 1:34.752 1.372
11 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:34.765 1.385
12 11 PONTE, MARTIN TORINO 1:34.819 1.439
13 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:34.868 1.488
14 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:34.973 1.593
15 12 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:35.041 1.661
16 6 DE BENEDICTIS, JUAN B FORD 1:35.105 1.725
17 5 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:35.173 1.793
18 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:35.250 1.870
19 26 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 1:35.252 1.872
20 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:35.299 1.919
Con un sol pleno, el Turismo Carretera se puso en marcha en la Catedral del automovilismo y fue Christian Ledesma el encargado de ponerle velocidad al inicio de la actividad.