domingo, 4 de diciembre de 2011

TRV6: PERLO EN EL SPRINT


La primera competencia del día quedó en poder de Gonzalo Perlo, quien se impuso en el Sprint que el Top Race disputó en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, en Córdoba. Completaron el podio Fabián Flaqué y Humberto Krujoski.

Perlo dominó de principio a fin y sin sobresaltos. Así, consiguió más de tres segundos de diferencia con respecto a su más inmediato perseguidor, Flaqué.

Krujoski arribó tercero sin posibilidades de pelear los puestos de vanguardia.
Más atrás quedaron Ariel Pacho y Caito Rissatti, delante de Néstor Girolami, quien emprendió una gran remontada desde la última colocación.

SPRINT TRV6

1° PERLO GONZALO MONDEO 9;27,439
2° FLAQUE FABIAN MERCEDES 9;30,814 3,375
3° KRUJOSKI HUMBERTO MONDEO 9;31,151 3,712
4° PACHO ARIEL MERCEDES 9;32,520 5,081
5° RISSATTI RICARDO MERCEDES 9;33,074 5,635
6° GIROLAMI NESTOR MONDEO 9;33,797 6,358
7° GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 9;34,396 6,957
8° COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 9;34,977 7,538
9° RODRIGUEZ MATIAS MONDEO 9;35,581 8,142
10° FURLAN GABRIEL LANCER 9;35,768 8,329
11° SANCHEZ OSCAR MONDEO 9;37,606 10,167
12° GUARNACCIA SERGIO MONDEO 9;41,184 13,745
13° IGLESIAS NICOLAS MONDEO 9;42,181 14,742
14° MARTIN HENRY PASSAT