viernes, 21 de marzo de 2014

SUPER TC 2000: ARDUSSO LOS PONE EN LINEA

..:: Carburando On-Line ::..

Facundo Ardusso, dueño del record de velocidad promedio del Ovalo de Rafaela, se quedó con el mejor tiempo en las pruebas comunitarias del Super TC 2000, en un clasificador muy apretado donde hubo 11 autos encerrados en un segundo.

Segundo fue Matías Rossi a solo 3/1000 y tercero Mariano Werner a solo 47/1000. Los tres de adelante en 5/100 prometen un gran espectáculo durante todo el fin de semana.

Esteban Guerrieri pudo solucionar algunos inconvenientes de la primera tanda y en la general apareció 12° y otro con algunos temas en la planta motriz fue Franco Vivian, ubicado 13°. Sin tiempos nuevamente Nicolás Traut que no pudo girar en toda la jornada y Damián Fineschi, por su parte, sufrió el desprendimiento de una manguera de aceite, que no le permitió girar en la segunda tanda.


GRAL COMUNITARIAS - RAFAELA:
1 ARDUSSO FACUNDO LINEA 1;16,367
2 ROSSI MATIAS COROLLA 1;16,370 0,003
3 WERNER MARIANO LINEA 1;16,414 0,047
4 PERNIA LEONEL FLUENCE 1;16,668 0,301
5 CANAPINO AGUSTIN 408 1;16,677 0,310
6 SPATARO EMILIANO FLUENCE 1;16,798 0,431
7 GIROLAMI NESTOR 408 1;17,040 0,673
8 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;17,097 0,730
9 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;17,265 0,898
10 LEDESMA CHRISTIAN LINEA 1;17,317 0,950
11 JULIAN IGNACIO LINEA 1;17,362 0,995
12 GUERRIERI ESTEBAN COROLLA 1;17,434 1,067
13 VIVIAN FRANCO CRUZE 1;17,500 1,133
14 MUNOZ MARCHESI MATIASCRUZE 1;17,694 1,327
15 LLAVER BERNARDO COROLLA 1;17,734 1,367
16 CALAMARI AGUSTIN COROLLA 1;17,803 1,436
17 CHAPUR FACUNDO 408 1;17,870 1,503
18 SANTERO JULIAN 408 1;18,047 1,680
19 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;18,176 1,809
20 RIVA FRANCO 408 1;18,293 1,926
21 MILLA MATIAS CRUZE 1;19,463 3,096
22 FERNANDEZ GONZALO CRUZE 1;19,575 3,208
23 BELLI DANIEL CRUZE 1;19,753 3,386
24 MANTA JAVIER CRUZE 1;21,351 4,984
25 FINESCHI DAMIAN 408 S/T
26 TRAUT NICOLAS FOCUS S/T