viernes, 26 de agosto de 2011

F1: WEBBER, EL MEJOR DEL DÍA EN BÉLGICA

Mark Webber fue con Red Bull el más veloz en la segunda tanda de entrenamientos de la F1 en Spa-Francorchamps y a la vez el mejor del día bajando en 4" el registro de Michael Schumacher (el mejor de la primera tanda), aunque ahora con el piso menos mojado por la lluvia.

Tiempos oficiales:
Pos Driver Team/Car Time Gap Laps
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m50.321s 22
2. Fernando Alonso Ferrari 1m50.461s + 0.140s 18
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m50.770s + 0.449s 9
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m50.838s + 0.517s 9
5. Felipe Massa Ferrari 1m51.218s + 0.897s 14
6. Nico Rosberg Mercedes 1m51.242s + 0.921s 22
7. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m51.655s + 1.334s 20
8. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m51.725s + 1.404s 17
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m51.751s + 1.430s 8
10. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m51.790s + 1.469s 13
11. Michael Schumacher Mercedes 1m51.922s + 1.601s 22
12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m52.750s + 2.429s 20
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m52.780s + 2.459s 25
14. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m52.911s + 2.59 s 24
15. Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m53.009s + 2.688s 24
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m53.156s + 2.835s 17
17. Bruno Senna Renault 1m53.835s + 3.514s 20
18. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m55.051s + 4.730s 20
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m55.494s + 5.173s 22
20. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m56.202s