viernes, 25 de marzo de 2011

F1: MCLAREN SORPRENDIÓ EN AUSTRALIA

La escudería británica no era favorita antes del inicio de la actividad de la F1 en 2011 y en Australia dominó la segunda tanda delante de la Ferrari de Alonso.

En la primera tanda de entrenamientos el Red Bull de Webber había cronometrado 1'26"83/100, pero luego en la segunsa sesión se bajaron casi un segundo los registros.

Otra vez el equipo Hispania comenzó penando sin tocar la pista.

Jenson Button y Lewis Hamilton fueron los más rápidos en la segunda sesión de entrenamientos. Fernando Alonso, Sebastian Vettel y Mark Webber completaron los primeros cinco.

Tiempos Oficiales:
1. Button McLaren-Mercedes 1:25,854 32
2. Hamilton McLaren-Mercedes + 0,132 31
3. Alonso Ferrari + 0.147 28
4. Vettel Red Bull-Renault + 0,160 35
5. Webber Red Bull-Renault + 0,429 33
6. Schumacher Mercedes + 0,736 31
7. Massa Ferrari + 0,935 34
8. Perez Sauber-Ferrari + 1,247 39
9. Barrichello Williams-Cosworth + 1,426 34
10. Rosberg Mercedes + 1,594 23
11. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari + 1,671 31
12. Petrov Renault + 1,674 29
13. Heidfeld Renault + 1,682 22
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari + 1,843 30
15. Kobayashi Sauber-Ferrari + 2,241 35
16. di Resta Force India-Mercedes + 2,522 33
17. Sutil Force India-Mercedes1:28,583 + 2,729 31
18. Maldonado Williams-Cosworth + 3,532 29
19. Kovalainen Lotus-Renault 9 + 4,975 22
20. Trulli Lotus-Renault + 5.058 23
21. D'Ambrosio Virgin-Cosworth + 6,252 36
22. Glock Virgin-Cosworth + 6,281 30
23. Liuzzi HRT-Cosworth Sin tiempo 1