Lewis Hamilton (Mercedes) superó a su compañero de equipo Nico Rosberg por 0s240 cuando ambos calzaron el compuesto medio, el más veloz dispuesto por Pirelli para el GP de Japón, en la parte media del segundo ensayo libre.
En tercer lugar, pero a una distancia de 1s201 se ubicó Valtteri Bottas (Williams), y cuarto terminó Jenson Button (McLaren) a 1s221 de la marca impuesta por su ex compañero en la escudería británica.
Sebastian Vettel (Red Bull) resultó quinto prevaleció sobre su coequipier Daniel Ricciardo (10°), pero el australiano no pudo completar la tanda al despistarse extrañamente en los primeros minutos de la prueba y golpear contra las defensas dañando la rueda delantera izquierda de su auto. El monoplaza fue quitado por los oficiales de pista, pero finalmente debió colocarse la bandera roja para que sea ubicado en un sector seguro.
Las Ferrari quedaron en sexto y séptimo lugar respectivamente, Kimi Räikkönen quedó delante de Fernando Alonso separados por menos de 1/10; Kevin Magnussen (McLaren), pese a una salida en la curva Spoon y arrancar el pasto sintético, quedó noveno, mientras que Daniil Kvyat (Toro Rosso) cerró las diez primeras ubicaciones.
El francés Jean-Eric Vergne, pudo estar en la práctica a pesar de que el debutante Verstappen había dañado el motor del Toro Rosso en la FP1, luego tuvo algún problema con la bomba de combustible, pero regresó a pista y logró el 11° puesto, para luego volver a quedar detenido y causar una segunda bandera roja definitiva cuando faltaban 4 minutos para el final de la tanda.
Otros pilotos que vieron complicada su tarea fueron Esteban Gutiérrez (Sauber) y Kamui Kobayashi (Caterham). El mexicano tuvo un despiste en Spoon cuando intentaba una vuelta rápida, mientras que el japonés fue el primero en salirse de pista en la curva 4 al perder el control e impactar contras las defensas.
Sobre el final de la sesión de entrenamientos, el cielo empezó a cubrirse y la llovizna se hizo presente en algunos sectores de la pista de Suzuka, señal de que el mal tiempo puede llegar a condicionar la actividad prevista para este sábado y el gran premio del domingo.
El resultado final del Entrenamiento 2 fue el siguiente:
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m35.078s | - | 28 | ||||||||
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m35.318s | 0.240s | 27 | ||||||||
3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m36.279s | 1.201s | 24 | ||||||||
4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m36.409s | 1.331s | 28 | ||||||||
5 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m36.436s | 1.358s | 24 | ||||||||
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m36.529s | 1.451s | 19 | ||||||||
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m36.637s | 1.559s | 26 | ||||||||
8 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m36.714s | 1.636s | 31 | ||||||||
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m36.943s | 1.865s | 27 | ||||||||
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m37.186s | 2.108s | 3 | ||||||||
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m37.219s | 2.141s | 19 | ||||||||
12 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m37.504s | 2.426s | 16 | ||||||||
13 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m37.563s | 2.485s | 31 | ||||||||
14 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m37.700s | 2.622s | 18 | ||||||||
15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m37.786s | 2.708s | 8 | ||||||||
16 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m37.798s | 2.720s | 27 | ||||||||
17 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m38.010s | 2.932s | 25 | ||||||||
18 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m38.365s | 3.287s | 9 | ||||||||
19 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m39.069s | 3.991s | 22 | ||||||||
20 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m39.306s | 4.228s | 20 | ||||||||
21 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m39.333s | 4.255s | 24 | ||||||||
22 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m42.760s | 7.682s | 3 |
La actividad continuará a las 23 (hora argentina) con el tercer ensayo libre y a las 2 de la mañana del sábado se cumplirá con la clasificación.