Finalizadas las pruebas de la semana asi quedaron los
registros luego de dos jornadas de intensas pruebas en el trazado de la
ciudad de La Plata.
TIEMPOS AUTÓDROMO LA PLATA
1 FONTANA 53 TORINO 1;30.247
2 GIANINI 33 FORD 1;30.487
3 MARTINEZ 31 FORD 1;30.680
4 PERNIA 40 DODGE 1;30.799
5 ARDUSSO 21 DODGE 1;30.824
6 SMITH 29 TORINO 1;30.950
7 AVENTIN 26 FORD 1;31.006
8 PONTE 27 TORINO 1;31.056
9 P.DE LEON 32 FORD 1;31.066
10 SOTRO 29 FORD 1;31.338
11 ALAUX 38 CHEVROLET 1;32.240
12 DE CARLO 42 CHEVROLET 1;32.244
13 NOLESI 22 FORD 1;32.744
14 MAZZACANE 26 CHEVROLET 1;32.078
15 BASSO 46 CHEVROLET 1;33.642
16 VERNA 22 DODGE 1;34.605
17 ALTUNA 39 CHEVROLET 1;34.653
18 ORTELLI 26 CHEVROLET 1;36.211
REFERENCIAL: TC: Mariano Werner 1;27.932 el 29-10-11
En
el circuito de Nueve de Julio el mejor de los dos días de pruebas fue
José maría Lopez con la Dodge del Oil Competición que registró 1m30s725 y
se quedó con el mejor tiempo de las pruebas.
TIEMPOS AUTÓDROMO NUEVE DE JULIO
1 LOPEZ, J.M. 43 DODGE 1;30.725
2 SILVA 66 FORD 1;31.296
3 ANGELINI 28 DODGE 1;31.331
4 DI PALMA, L.J. 65 TORINO 1;31.468
5 RISATTI 60 DODGE 1;31.894
6 TRUCCO 44 DODGE 1;32.006
7 MORIATIS 30 FORD 1;32.081
8 SAVINO 40 FORD 1;32.216
9 GUERRIERI 46 DODGE 1;32.370
10 LEDESMA 55 CHEVROLET 1;32.456
11 ROSSI 37 CHEVROLET 1;32.475
12 CASTELLANO 39 DODGE 1;32.783
13 GIROLAMI 44 TORINO 1;32.849
14 VENTRICELLI 45 DODGE 1;33.074
15 CANAPINO 46 CHEVROLET 1;33.632
16 SPATARO 12 DODGE 1;33.776
17 BONELLI, P. 38 FORD 1;33.878
18 GIL BICEL LA 10 DODGE 1;35.149
REFERENCIAL:TC:Ortelli 1;29.996 el 23-08-09
Paulino Hernández